Ma Trận Tần Suất & Mật Độ Đầu Đuôi | Tần Suất Lô Tô
Tra cứu đầy đủ 300 ô đầu × ngày và tổng tần suất đầu – đuôi, cùng một cửa sổ 30 kỳ.
◈CHUYÊN MỤC 01
Dữ liệu theo từng ô
| Đầu | Tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 76 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 72 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 83 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 91 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 91 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 86 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 95 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 80 |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 79 |
Phân bố đầu 0–9
| Đầu | 30 ngày | Chưa về | Nhịp |
|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 0 ngày | Vừa |
| 1 | 72 | 0 ngày | Lạnh |
| 2 | 57 | 0 ngày | Lạnh |
| 3 | 83 | 0 ngày | Vừa |
| 4 | 91 | 0 ngày | Nóng |
| 5 | 91 | 0 ngày | Nóng |
| 6 | 86 | 0 ngày | Vừa |
| 7 | 95 | 0 ngày | Nóng |
| 8 | 80 | 0 ngày | Vừa |
| 9 | 79 | 0 ngày | Vừa |
Phân bố đuôi 0–9
| Đuôi | 30 ngày | Chưa về | Nhịp |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 | 1 ngày | Lạnh |
| 1 | 87 | 0 ngày | Vừa |
| 2 | 77 | 0 ngày | Vừa |
| 3 | 84 | 0 ngày | Vừa |
| 4 | 90 | 0 ngày | Nóng |
| 5 | 97 | 0 ngày | Nóng |
| 6 | 85 | 0 ngày | Vừa |
| 7 | 78 | 0 ngày | Vừa |
| 8 | 71 | 0 ngày | Lạnh |
| 9 | 75 | 0 ngày | Vừa |
Mỗi ô là số lần các bộ số có cùng chữ số hàng chục xuất hiện trong một ngày. Tổng mười hàng bằng 810 số cuối của 30 kỳ miền Bắc.