Soi Cầu XSMN 16-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Tần Suất Lô Tô
Pascal giữ đủ từng tầng cộng, cầu vị trí giữ tọa độ đầu vào, còn bảng nóng lạnh công bố số nháy và cỡ mẫu. Các phép tính có thể đối chiếu từ kho kết quả mà không cần biết trước ngày đích.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 15/10/2026.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Vĩnh Long
Nguồn 09/10/2026 · ĐB 120550 · G1 64433.
2 0 5 5 0 6 4 4 3 32 5 0 5 6 0 8 7 67 5 5 1 6 8 5 32 0 6 7 4 3 82 6 3 1 7 18 9 4 8 87 3 2 60 5 85 3
Cặp theo phép tính: 53 · 35.
Bình Dương
Nguồn 09/10/2026 · ĐB 556557 · G1 61592.
5 6 5 5 7 6 1 5 9 21 1 0 2 3 7 6 4 12 1 2 5 0 3 0 53 3 7 5 3 3 56 0 2 8 6 86 2 0 4 48 2 4 80 6 26 8
Cặp theo phép tính: 68 · 86.
Trà Vinh
Nguồn 09/10/2026 · ĐB 364953 · G1 51287.
6 4 9 5 3 5 1 2 8 70 3 4 8 8 6 3 0 53 7 2 6 4 9 3 50 9 8 0 3 2 89 7 8 3 5 06 5 1 8 51 6 9 37 5 22 7
Cặp theo phép tính: 27 · 72.
Đài có lịch ngày 16/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 16/09/2026 đến 15/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 16/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 4 | 09/10/2026 | 16 · 09 · 53 | 00 · 03 · 04 |
| Bình Dương | 4 | 09/10/2026 | 43 · 59 · 04 | 01 · 06 · 10 |
| Trà Vinh | 4 | 09/10/2026 | 01 · 12 · 27 | 00 · 02 · 04 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026 · 21/09/2026 · 20/09/2026 · 19/09/2026 · 18/09/2026 · 17/09/2026 · 16/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Vĩnh Long · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 09 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 3 | 53 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 91 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 5 | 02 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 08 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 7 | 13 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 8 | 17 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 9 | 31 · 2 | 19 · 0 | 19 · ≥4 |
| 10 | 37 · 2 | 20 · 0 | 20 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Bình Dương · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 2 | 59 · 3 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 3 | 04 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 4 | 05 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 5 | 07 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 6 | 09 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 7 | 14 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 8 | 19 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 9 | 21 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 10 | 24 · 2 | 20 · 0 | 20 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Trà Vinh · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 12 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 3 | 27 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 71 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 5 | 08 · 2 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 6 | 26 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 7 | 34 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 8 | 40 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 9 | 44 · 2 | 17 · 0 | 17 · ≥4 |
| 10 | 61 · 2 | 19 · 0 | 19 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 16/10/2026.
Vĩnh Long
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 5 → 14
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 14 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 905889 → 9G4 · ô 1 · chữ 5: 88580 → 0 | 9 + 0 → 90 | 25/09/2026 | G4 · ô 2: 94790 → 90 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 017299 → 0G4 · ô 1 · chữ 5: 16709 → 9 | 0 + 9 → 09 | 02/10/2026 | G6 · ô 2: 0609 → 09 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 132697 → 1G4 · ô 1 · chữ 5: 18666 → 6 | 1 + 6 → 16 | 09/10/2026 | G7 · ô 1: 816 → 16 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 5 → 11
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 11 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 905889 → 9G4 · ô 6 · chữ 5: 55391 → 1 | 9 + 1 → 91 | 25/09/2026 | G6 · ô 1: 4591 → 91 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 017299 → 0G4 · ô 6 · chữ 5: 57459 → 9 | 0 + 9 → 09 | 02/10/2026 | G6 · ô 2: 0609 → 09 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 132697 → 1G4 · ô 6 · chữ 5: 90913 → 3 | 1 + 3 → 13 | 09/10/2026 | G3 · ô 2: 49213 → 13 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 → 29
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 29 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 905889 → 0G2 · ô 1 · chữ 2: 66131 → 6 | 0 + 6 → 06 | 25/09/2026 | G4 · ô 7: 77406 → 06 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 017299 → 1G2 · ô 1 · chữ 2: 73017 → 3 | 1 + 3 → 13 | 02/10/2026 | G4 · ô 6: 90913 → 13 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 132697 → 3G2 · ô 1 · chữ 2: 31549 → 1 | 3 + 1 → 31 | 09/10/2026 | G2 · ô 1: 29631 → 31 |
Bình Dương
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 → 50
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 50 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 898508 → 8G3 · ô 2 · chữ 1: 59014 → 5 | 8 + 5 → 85 | 25/09/2026 | G3 · ô 2: 89385 → 85 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 475052 → 4G3 · ô 2 · chữ 1: 89385 → 8 | 4 + 8 → 48 | 02/10/2026 | G4 · ô 3: 90548 → 48 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 313004 → 3G3 · ô 2 · chữ 1: 57493 → 5 | 3 + 5 → 35 | 09/10/2026 | G4 · ô 1: 62335 → 35 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 59
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 59 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 898508 → 5G1 · ô 1 · chữ 4: 27421 → 2 | 5 + 2 → 52 | 25/09/2026 | DB · ô 1: 475052 → 52 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 475052 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 73243 → 4 | 0 + 4 → 04 | 02/10/2026 | DB · ô 1: 313004 → 04 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 313004 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 00879 → 7 | 0 + 7 → 07 | 09/10/2026 | G4 · ô 4: 94607 → 07 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 3 · ô 1 · chữ số 4 → 57
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 57 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 898508 → 5G3 · ô 1 · chữ 4: 66860 → 6 | 5 + 6 → 56 | 25/09/2026 | G4 · ô 6: 35156 → 56 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 475052 → 0G3 · ô 1 · chữ 4: 81050 → 5 | 0 + 5 → 05 | 02/10/2026 | G5 · ô 1: 0705 → 05 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 313004 → 0G3 · ô 1 · chữ 4: 18090 → 9 | 0 + 9 → 09 | 09/10/2026 | G4 · ô 3: 66809 → 09 |
Trà Vinh
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 1 → 34
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 34 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 207644 → 2G4 · ô 4 · chữ 1: 00071 → 0 | 2 + 0 → 20 | 25/09/2026 | G2 · ô 1: 04320 → 20 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 107064 → 1G4 · ô 4 · chữ 1: 26452 → 2 | 1 + 2 → 12 | 02/10/2026 | G4 · ô 4: 54812 → 12 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 886827 → 8G4 · ô 4 · chữ 1: 54812 → 5 | 8 + 5 → 85 | 09/10/2026 | G4 · ô 5: 03285 → 85 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 5 → 35
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 35 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 207644 → 2G4 · ô 6 · chữ 5: 44330 → 0 | 2 + 0 → 20 | 25/09/2026 | G2 · ô 1: 04320 → 20 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 107064 → 1G4 · ô 6 · chữ 5: 49208 → 8 | 1 + 8 → 18 | 02/10/2026 | G2 · ô 1: 84718 → 18 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 886827 → 8G4 · ô 6 · chữ 5: 99055 → 5 | 8 + 5 → 85 | 09/10/2026 | G4 · ô 5: 03285 → 85 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 2 → 93
Lấy hai chữ số ở kỳ 09/10/2026 để lập bộ 93 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 207644 → 6G4 · ô 5 · chữ 2: 94934 → 4 | 6 + 4 → 64 | 25/09/2026 | DB · ô 1: 107064 → 64 |
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 107064 → 0G4 · ô 5 · chữ 2: 45816 → 5 | 0 + 5 → 05 | 02/10/2026 | G4 · ô 5: 57205 → 05 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 886827 → 8G4 · ô 5 · chữ 2: 57205 → 7 | 8 + 7 → 87 | 09/10/2026 | G1 · ô 1: 51287 → 87 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Vĩnh Long · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | ≥4 |
Bình Dương · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Trà Vinh · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 16/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Vĩnh Long
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 16 · 09 · 53 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 03 · 04 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 53 · 35 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 14 · 11 · 29 | Tất cả giải | 14 | 1 |
| Chạm ĐB 9 | 09 · 19 · 29 · 39 · 49 · 59 · 69 · 79 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | 14 | 1 |
Bình Dương
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 43 · 59 · 04 | Tất cả giải | 43 · 59 · 04 | 3 |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 06 · 10 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 68 · 86 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 50 · 59 · 57 | Tất cả giải | 59 | 1 |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 2 | 02 · 11 · 20 · 39 · 48 · 57 · 66 · 75 · 84 · 93 | Chỉ ĐB | 66 | 1 |
Trà Vinh
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 01 · 12 · 27 | Tất cả giải | 01 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 02 · 04 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 27 · 72 | Tất cả giải | 72 | 1 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 34 · 35 · 93 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 4 | 04 · 14 · 24 · 34 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 54 · 64 · 74 · 84 · 94 | Chỉ ĐB | 40 | 1 |
| Tổng ĐB 8 | 08 · 17 · 26 · 35 · 44 · 53 · 62 · 71 · 80 · 99 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 16/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 16/10/2026, từ 2026-09-16 đến 2026-10-15. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 16/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.