Soi Cầu XSMT 23-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Tần Suất Lô Tô
Pascal giữ đủ từng tầng cộng, cầu vị trí giữ tọa độ đầu vào, còn bảng nóng lạnh công bố số nháy và cỡ mẫu. Các phép tính có thể đối chiếu từ kho kết quả mà không cần biết trước ngày đích.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 22/10/2026.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Gia Lai
Nguồn 16/10/2026 · ĐB 403215 · G1 35668.
0 3 2 1 5 3 5 6 6 83 5 3 6 8 8 1 2 48 8 9 4 6 9 3 66 7 3 0 5 2 93 0 3 5 7 13 3 8 2 86 1 0 07 1 08 1
Cặp theo phép tính: 81 · 18.
Ninh Thuận
Nguồn 16/10/2026 · ĐB 171770 · G1 48431.
7 1 7 7 0 4 8 4 3 18 8 4 7 4 2 2 7 46 2 1 1 6 4 9 18 3 2 7 0 3 01 5 9 7 3 36 4 6 0 60 0 6 60 6 26 8
Cặp theo phép tính: 68 · 86.
Đài có lịch ngày 23/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 23/09/2026 đến 22/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 23/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Gia Lai | 4 | 16/10/2026 | 15 · 89 · 01 | 00 · 02 · 03 |
| Ninh Thuận | 4 | 16/10/2026 | 92 · 29 · 77 | 00 · 01 · 02 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
22/10/2026 · 21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Gia Lai · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 89 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 3 | 01 · 2 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 4 | 05 · 2 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 5 | 16 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 17 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 7 | 19 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 8 | 33 · 2 | 22 · 0 | 22 · ≥4 |
| 9 | 50 · 2 | 23 · 0 | 23 · ≥4 |
| 10 | 60 · 2 | 26 · 0 | 26 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Ninh Thuận · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 29 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 77 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 4 | 82 · 3 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 5 | 89 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 12 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 7 | 14 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 8 | 15 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 9 | 31 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 10 | 40 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 23/10/2026.
Gia Lai
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 5 → 43
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 43 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 905589 → 9G4 · ô 3 · chữ 5: 59360 → 0 | 9 + 0 → 90 | 02/10/2026 | G4 · ô 3: 32890 → 90 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 518348 → 5G4 · ô 3 · chữ 5: 32890 → 0 | 5 + 0 → 50 | 09/10/2026 | G4 · ô 6: 00250 → 50 |
| 09/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 163056 → 1G4 · ô 3 · chữ 5: 67905 → 5 | 1 + 5 → 15 | 16/10/2026 | DB · ô 1: 403215 → 15G4 · ô 6: 63715 → 15 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 1 → 48
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 48 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 905589 → 9G4 · ô 4 · chữ 1: 90601 → 9 | 9 + 9 → 99 | 02/10/2026 | G4 · ô 2: 63299 → 99 |
| 02/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 518348 → 5G4 · ô 4 · chữ 1: 67168 → 6 | 5 + 6 → 56 | 09/10/2026 | DB · ô 1: 163056 → 56 |
| 09/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 163056 → 1G4 · ô 4 · chữ 1: 47816 → 4 | 1 + 4 → 14 | 16/10/2026 | G6 · ô 2: 5814 → 14 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 3 → 36
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 36 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 90284 → 9G6 · ô 3 · chữ 3: 2205 → 0 | 9 + 0 → 90 | 02/10/2026 | G4 · ô 3: 32890 → 90 |
| 02/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 42267 → 4G6 · ô 3 · chữ 3: 2019 → 1 | 4 + 1 → 41 | 09/10/2026 | G5 · ô 1: 2141 → 41 |
| 09/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 50934 → 5G6 · ô 3 · chữ 3: 5652 → 5 | 5 + 5 → 55 | 16/10/2026 | G8 · ô 1: 55 → 55 |
Ninh Thuận
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 3 → 43
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 43 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 37378 → 3G4 · ô 4 · chữ 3: 24917 → 9 | 3 + 9 → 39 | 02/10/2026 | G4 · ô 1: 64339 → 39 |
| 02/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 95440 → 9G4 · ô 4 · chữ 3: 86082 → 0 | 9 + 0 → 90 | 09/10/2026 | G4 · ô 2: 54890 → 90 |
| 09/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 60244 → 6G4 · ô 4 · chữ 3: 62277 → 2 | 6 + 2 → 62 | 16/10/2026 | G6 · ô 2: 5662 → 62 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 4 → 44
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 44 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 37378 → 3G6 · ô 3 · chữ 4: 3509 → 9 | 3 + 9 → 39 | 02/10/2026 | G4 · ô 1: 64339 → 39 |
| 02/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 95440 → 9G6 · ô 3 · chữ 4: 3012 → 2 | 9 + 2 → 92 | 09/10/2026 | G3 · ô 2: 50292 → 92G6 · ô 1: 1192 → 92 |
| 09/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 60244 → 6G6 · ô 3 · chữ 4: 6789 → 9 | 6 + 9 → 69 | 16/10/2026 | G5 · ô 1: 9169 → 69 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 7 · ô 1 · chữ số 1 → 41
Lấy hai chữ số ở kỳ 16/10/2026 để lập bộ 41 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 37378 → 3G7 · ô 1 · chữ 1: 947 → 9 | 3 + 9 → 39 | 02/10/2026 | G4 · ô 1: 64339 → 39 |
| 02/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 95440 → 9G7 · ô 1 · chữ 1: 252 → 2 | 9 + 2 → 92 | 09/10/2026 | G3 · ô 2: 50292 → 92G6 · ô 1: 1192 → 92 |
| 09/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 60244 → 6G7 · ô 1 · chữ 1: 228 → 2 | 6 + 2 → 62 | 16/10/2026 | G6 · ô 2: 5662 → 62 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Gia Lai · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
Ninh Thuận · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 23/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Gia Lai
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 15 · 89 · 01 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 02 · 03 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 81 · 18 | Tất cả giải | 18 | 2 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 43 · 48 · 36 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 5 | 05 · 15 · 25 · 35 · 45 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 65 · 75 · 85 · 95 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Ninh Thuận
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 92 · 29 · 77 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 02 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 68 · 86 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 43 · 44 · 41 | Tất cả giải | 44 | 1 |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | 90 | 1 |
| Tổng ĐB 0 | 00 · 19 · 28 · 37 · 46 · 55 · 64 · 73 · 82 · 91 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 23/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 23/10/2026, từ 2026-09-23 đến 2026-10-22. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 23/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.