Soi Cầu XSMT 21-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Tần Suất Lô Tô
Pascal giữ đủ từng tầng cộng, cầu vị trí giữ tọa độ đầu vào, còn bảng nóng lạnh công bố số nháy và cỡ mẫu. Các phép tính có thể đối chiếu từ kho kết quả mà không cần biết trước ngày đích.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 20/10/2026.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đà Nẵng
Nguồn 17/10/2026 · ĐB 755140 · G1 62572.
5 5 1 4 0 6 2 5 7 20 6 5 4 6 8 7 2 96 1 9 0 4 5 9 17 0 9 4 9 4 07 9 3 3 3 46 2 6 6 78 8 2 36 0 56 5
Cặp theo phép tính: 65 · 56.
Khánh Hòa
Nguồn 18/10/2026 · ĐB 746834 · G1 69637.
4 6 8 3 4 6 9 6 3 70 4 1 7 0 5 5 9 04 5 8 7 5 0 4 99 3 5 2 5 4 32 8 7 7 9 70 5 4 6 65 9 0 24 9 23 1
Cặp theo phép tính: 31 · 13.
Đài có lịch ngày 21/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 21/09/2026 đến 20/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 21/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 8 | 17/10/2026 | 90 · 03 · 09 | 00 · 01 · 05 |
| Khánh Hòa | 8 | 18/10/2026 | 41 · 23 · 35 | 03 · 20 · 24 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026 · 21/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đà Nẵng · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 · 6 | 00 · 0 | 00 · ≥8 |
| 2 | 03 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 3 | 09 · 5 | 05 · 0 | 05 · ≥8 |
| 4 | 25 · 5 | 12 · 0 | 12 · ≥8 |
| 5 | 57 · 5 | 15 · 0 | 15 · ≥8 |
| 6 | 40 · 4 | 16 · 0 | 16 · ≥8 |
| 7 | 51 · 4 | 19 · 0 | 19 · ≥8 |
| 8 | 74 · 4 | 30 · 0 | 30 · ≥8 |
| 9 | 81 · 4 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
| 10 | 07 · 3 | 34 · 0 | 34 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Khánh Hòa · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 · 5 | 03 · 0 | 03 · ≥8 |
| 2 | 23 · 4 | 20 · 0 | 20 · ≥8 |
| 3 | 35 · 4 | 24 · 0 | 24 · ≥8 |
| 4 | 91 · 4 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
| 5 | 13 · 3 | 33 · 0 | 33 · ≥8 |
| 6 | 22 · 3 | 42 · 0 | 42 · ≥8 |
| 7 | 26 · 3 | 47 · 0 | 47 · ≥8 |
| 8 | 31 · 3 | 50 · 0 | 50 · ≥8 |
| 9 | 49 · 3 | 64 · 0 | 64 · ≥8 |
| 10 | 60 · 3 | 69 · 0 | 69 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 21/10/2026.
Đà Nẵng
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 6 · ô 1 · chữ số 1 → 73
Lấy hai chữ số ở kỳ 17/10/2026 để lập bộ 73 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 12964 → 1G6 · ô 1 · chữ 1: 8122 → 8 | 1 + 8 → 18 | 07/10/2026 | G8 · ô 1: 18 → 18 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 79652 → 7G6 · ô 1 · chữ 1: 1751 → 1 | 7 + 1 → 71 | 10/10/2026 | G4 · ô 5: 17971 → 71 |
| 10/10/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 07184 → 0G6 · ô 1 · chữ 1: 3681 → 3 | 0 + 3 → 03 | 14/10/2026 | G4 · ô 5: 07903 → 03 |
| 14/10/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 79774 → 7G6 · ô 1 · chữ 1: 2074 → 2 | 7 + 2 → 72 | 17/10/2026 | G1 · ô 1: 62572 → 72 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 2 · chữ số 2 + Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 → 90
Lấy hai chữ số ở kỳ 17/10/2026 để lập bộ 90 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 96591 → 6G3 · ô 2 · chữ 1: 37082 → 3 | 6 + 3 → 63 | 07/10/2026 | G1 · ô 1: 60463 → 63 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 58903 → 8G3 · ô 2 · chữ 1: 58333 → 5 | 8 + 5 → 85 | 10/10/2026 | G4 · ô 3: 33585 → 85 |
| 10/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 20490 → 0G3 · ô 2 · chữ 1: 92289 → 9 | 0 + 9 → 09 | 14/10/2026 | G4 · ô 7: 06209 → 09 |
| 14/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 32257 → 2G3 · ô 2 · chữ 1: 73876 → 7 | 2 + 7 → 27 | 17/10/2026 | G3 · ô 1: 21927 → 27 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 5 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 1 → 15
Lấy hai chữ số ở kỳ 17/10/2026 để lập bộ 15 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G4 · ô 5 · chữ 3: 25551 → 5G4 · ô 5 · chữ 1: 25551 → 2 | 5 + 2 → 52 | 07/10/2026 | G4 · ô 1: 79652 → 52 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 5 · chữ 3: 49165 → 1G4 · ô 5 · chữ 1: 49165 → 4 | 1 + 4 → 14 | 10/10/2026 | DB · ô 1: 103614 → 14 |
| 10/10/2026 | G4 · ô 5 · chữ 3: 17971 → 9G4 · ô 5 · chữ 1: 17971 → 1 | 9 + 1 → 91 | 14/10/2026 | G4 · ô 3: 32191 → 91 |
| 14/10/2026 | G4 · ô 5 · chữ 3: 07903 → 9G4 · ô 5 · chữ 1: 07903 → 0 | 9 + 0 → 90 | 17/10/2026 | G4 · ô 2: 89490 → 90G6 · ô 3: 3390 → 90 |
Khánh Hòa
7 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 73
Lấy hai chữ số ở kỳ 18/10/2026 để lập bộ 73 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 001370 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 10518 → 1 | 0 + 1 → 01 | 27/09/2026 | G4 · ô 2: 05801 → 01 |
| 27/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 239458 → 2G1 · ô 1 · chữ 4: 89395 → 9 | 2 + 9 → 29 | 30/09/2026 | G2 · ô 1: 81929 → 29 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 903468 → 9G1 · ô 1 · chữ 4: 67015 → 1 | 9 + 1 → 91 | 04/10/2026 | G2 · ô 1: 44791 → 91G3 · ô 1: 22091 → 91 |
| 04/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 115641 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 61130 → 3 | 1 + 3 → 13 | 07/10/2026 | G4 · ô 1: 92613 → 13 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 738705 → 7G1 · ô 1 · chữ 4: 07427 → 2 | 7 + 2 → 72 | 11/10/2026 | DB · ô 1: 158572 → 72G2 · ô 1: 64472 → 72 |
| 11/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 158572 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 48405 → 0 | 1 + 0 → 10 | 14/10/2026 | G4 · ô 4: 89910 → 10 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 077039 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 61326 → 2 | 0 + 2 → 02 | 18/10/2026 | G5 · ô 1: 2902 → 02 |
4 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 5 · ô 1 · chữ số 3 → 30
Lấy hai chữ số ở kỳ 18/10/2026 để lập bộ 30 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 115641 → 4G5 · ô 1 · chữ 3: 4317 → 1 | 4 + 1 → 41 | 07/10/2026 | G6 · ô 2: 7741 → 41 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 738705 → 0G5 · ô 1 · chữ 3: 4158 → 5 | 0 + 5 → 05 | 11/10/2026 | G1 · ô 1: 48405 → 05 |
| 11/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 158572 → 7G5 · ô 1 · chữ 3: 6993 → 9 | 7 + 9 → 79 | 14/10/2026 | G4 · ô 3: 12079 → 79 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 077039 → 3G5 · ô 1 · chữ 3: 3840 → 4 | 3 + 4 → 34 | 18/10/2026 | DB · ô 1: 746834 → 34 |
4 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 7 · ô 1 · chữ số 2 → 94
Lấy hai chữ số ở kỳ 18/10/2026 để lập bộ 94 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 61130 → 1G7 · ô 1 · chữ 2: 108 → 0 | 1 + 0 → 10 | 07/10/2026 | G4 · ô 6: 37410 → 10 |
| 07/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 07427 → 7G7 · ô 1 · chữ 2: 328 → 2 | 7 + 2 → 72 | 11/10/2026 | DB · ô 1: 158572 → 72G2 · ô 1: 64472 → 72 |
| 11/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 48405 → 8G7 · ô 1 · chữ 2: 262 → 6 | 8 + 6 → 86 | 14/10/2026 | G6 · ô 3: 9286 → 86 |
| 14/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 61326 → 1G7 · ô 1 · chữ 2: 694 → 9 | 1 + 9 → 19 | 18/10/2026 | G4 · ô 6: 70019 → 19 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đà Nẵng · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | ≥8 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | ≥8 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | ≥8 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | ≥8 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | ≥8 | 2 | 6 |
| 9 | 0 | ≥8 | 1 | 5 |
Khánh Hòa · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | ≥8 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | ≥8 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 5 | 0 | ≥8 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 5 | 0 | ≥8 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 21/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Đà Nẵng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 90 · 03 · 09 | Tất cả giải | 90 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 05 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 65 · 56 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 73 · 90 · 15 | Tất cả giải | 90 | 1 |
| Chạm ĐB 2 | 02 · 12 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 32 · 42 · 52 · 62 · 72 · 82 · 92 | Chỉ ĐB | 24 | 1 |
| Tổng ĐB 7 | 07 · 16 · 25 · 34 · 43 · 52 · 61 · 70 · 89 · 98 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Khánh Hòa
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 41 · 23 · 35 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 03 · 20 · 24 | Tất cả giải | 20 | 1 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 31 · 13 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 73 · 30 · 94 | Tất cả giải | 73 | 1 |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 21/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 21/10/2026, từ 2026-09-21 đến 2026-10-20. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 21/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.